Gebührentabelle
Was kostet ein Pfandkredit?
Für jeden angebrochenen Monat werden 1% Zinsen des Darlehensbetrages berechnet. Hinzu kommt eine Gebühr für die Verwahrung und Versicherung des Pfandes, deren Höhe sich nach dem Darlehensbetrag richtet. Die Höhe der Gebühr ergibt sich nach einer Tabelle, welche gesetzlich vorgeschrieben ist:| 1,00 € | monatlich bei einem Darlehen bis einschließlich | 15,00 € |
| 1,50 € | monatlich bei einem Darlehen bis einschließlich | 30,00 € |
| 2,00 € | monatlich bei einem Darlehen bis einschließlich | 50,00 € |
| 2,50 € | monatlich bei einem Darlehen bis einschließlich | 100,00 € |
| 3,50 € | monatlich bei einem Darlehen bis einschließlich | 150,00 € |
| 4,50 € | monatlich bei einem Darlehen bis einschließlich | 200,00 € |
| 5,50 € | monatlich bei einem Darlehen bis einschließlich | 250,00 € |
| 6,50 € | monatlich bei einem Darlehen bis einschließlich | 300,00 € |
Wir bieten Darlehen bis 15,00 € jedoch wesentlich günstiger an:
| 0,20 € | monatlich bei einem Darlehen bis einschließlich | 3,00 € |
| 0,40 € | monatlich bei einem Darlehen bis einschließlich | 6,00 € |
| 0,70 € | monatlich bei einem Darlehen bis einschließlich | 9,00 € |
| 0,85 € | monatlich bei einem Darlehen bis einschließlich | 12,00 € |
Ab einem Darlehen ab 300,00 € berechnen wir 3% des Darlehensbetrages als Gebühr.

